
| 设备 | 美体 | 泳池 | 二次聚会餐厅 | 夜宵餐厅 | 宴会场 容纳人数 |
会议室 容纳人数 |
商店 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆生 菊乃家 | - | - | 卡拉OK R3 | - | 30人 | 50人 | 〇 | 陪侍服务 |
| 皆生格兰德酒店天水 | - | 有 | 酒馆3 卡拉OK R1 酒吧1 |
- | - | 250人 | 〇 | 陪侍服务 |
| 海滨广场皆生酒店海之四季 | - | - | 休息室1 | - | - | 40人 | 〇 | - |
| 皆生Tsuruya | - | - | - | - | - | 120人 | 〇 | - |
| 海潮园 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 华水亭 | - | 使用天水 | - | - | 100人 | - | 〇 | 休息室 卡拉OK 陪侍服务 |
| 憩亭 菊万 | - | - | 俱乐部1 | - | 170人 | 30人 | 〇 | 乒乓球场 |
| 皆生松月 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 皆生游月 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 松涛园 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
| 三井别馆 | - | - | 休息室1 | - | 55人 | 80人 | 〇 | 卡拉OK 陪侍服务 |
| 大江户温泉物语皆生 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 乒乓球场 卡拉OK室 |
| 芙蓉别馆 | 〇 | - | 休息室1 | - | 40人 | 80人 | 〇 | 卡拉OK 陪侍服务 |
| BAY SIDE square皆生酒店 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 旅馆紫苑亭 | - | - | 休息室 | - | - | - | - | 茶室画廊 |
| 旅馆三井 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※详情请直接咨询各旅馆。
