
| 房间 | 客房数 | 日式房间 | 欧式房间 | 日欧式房间 | 特别间/ 贵宾间 |
准特别间 | 附带露天 浴池 |
附带浴室/洗手间 (带洁身器) |
无障碍洗手间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆生 菊乃家 | 29 | 〇 | - | - | 1 | 2 | - | 23(23) | 0 |
| 皆生格兰德酒店天水 | 100 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 73(73) | 1 |
| 海滨广场皆生酒店海之四季 | 89 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 28(90) | 0 |
| 皆生Tsuruya | 66 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | - | 2 | 60(47) | 0 |
| 海潮园 | 15 | 〇 | - | - | - | - | - | 4(0) | 0 |
| 华水亭 | 79 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 | - | 8 | 79(79) | 1 |
| 憩亭 菊万 | 41 | 〇 | - | 〇 | 2 | 3 | - | 6(42) | 1 |
| 皆生松月 | 19 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | - | 10 | 18(18) | 1 |
| 皆生游月 | 33 | - | - | 〇 | 5 | - | 33 | 33(33) | 1 |
| 松涛园 | 40 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | (38) | 0 |
| 三井别馆 | 51 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 2 | - | 31(51) | 0 |
| 大江户温泉物语皆生 | 81 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 45(45) | 0 |
| 芙蓉别馆 | 35 | 〇 | - | - | 2 | - | - | 36(36) | 0 |
| BAY SIDE square皆生酒店 | 80 | - | 〇 | - | - | - | 3 | 80 | 1 |
| 旅馆紫苑亭 | 10 | - | - | 〇 | 2 | - | 2 | 10(10) | 1 |
| 旅馆三井 | 15 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | (8) | 0 |
