
| 시설 | 에스테틱 | 수영장 | 2차 모임 장소 | 야식 식당 | 연회장 수용 인원 |
회의실 수용 인원 |
매점 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가이케 기쿠노야 | - | - | 노래방 R3 | - | 30명 | 50명 | 〇 | 연회 도우미 |
| 가이케 그랜드 호텔 덴스이 | - | 있음 | 스낵 3 노래방 R1 바 1 |
- | - | 250명 | 〇 | 연회 도우미 |
| 가이케 시사이드 호텔 우미노시키 | - | - | 라운지 1 | - | - | 40명 | 〇 | - |
| 가이케 쓰루야 | - | - | - | - | - | 120명 | 〇 | - |
| 가이초엔 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 가스이테이 | - | 텐스이 이용 | - | - | 100명 | - | 〇 | 라운지 노래방 연회 도우미 |
| 이코이테이 기쿠만 | - | - | 클럽 1 | - | 170명 | 30명 | 〇 | 탁구장 |
| 가이케 쇼게쓰 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 가이케 유게쓰 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 쇼토엔 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
| 미쓰이 벳칸 | - | - | 라운지 1 | - | 55명 | 80명 | 〇 | 노래방 연회 도우미 |
| 오에도온천모노가타리 가이케 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 탁구장/ 노래방 |
| 후요 벳칸 | 〇 | - | 라운지 1 | - | 40명 | 80명 | 〇 | 노래방 연회 도우미 |
| 베이사이드 스퀘어 가이케 호텔 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 야도 시온테이 | - | - | 라운지 | - | - | - | - | 다실 갤러리 |
| 료칸 미쓰이 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※상세 내용은 각 료칸에 직접 문의해 주십시오.
