
| 設備 | 美體沙龍 | 游泳池 | 續攤場所 | 宵夜餐廳 | 宴會場 容納人數 |
會議室 容納人數 |
商店 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皆生 菊乃家 | - | - | 卡拉OK房3 | - | 30人 | 50人 | 〇 | 陪侍服務 |
| 皆生大酒店 天水 | - | 有 | 酒館3 卡拉OK房1 酒吧1 |
- | - | 250人 | 〇 | 陪侍服務 |
| 皆生海濱海之四季飯店 | - | - | 交誼廳1 | - | - | 40人 | 〇 | - |
| 皆生Tsuruya | - | - | - | - | - | 120人 | 〇 | - |
| 海潮園 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 華水亭 | - | 利用天水 | - | - | 100人 | - | 〇 | 交誼廳 卡拉OK 陪侍服務 |
| 憩亭菊萬 | - | - | 俱樂部1 | - | 170人 | 30人 | 〇 | 桌球場 |
| 皆生松月 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 皆生游月 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 松濤園 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - |
| 三井別館 | - | - | 交誼廳1 | - | 55人 | 80人 | 〇 | 卡拉OK 陪侍服務 |
| 大江戶溫泉物語皆生 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 桌球場/ 卡拉OK房 |
| 芙蓉別館 | 〇 | - | 交誼廳1 | - | 40人 | 80人 | 〇 | 卡拉OK 陪侍服務 |
| BAY SIDE square 皆生飯店 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
| 紫苑亭 | - | - | 交誼廳 | - | - | - | - | 茶室藝廊 |
| 三井旅館 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※詳情請直接洽詢各旅館。
